El Informe de Fin de Sesión, también conocido como Informe Z, es un resumen de la actividad del TPV durante la sesión. La sesión comienza al abrir la Estación y finaliza al cerrarla. En este artículo, nos referiremos a este informe como EOS.
EOS se compone de las siguientes secciones, cada una de las cuales está destinada a proporcionar información significativa sobre la actividad de ventas de la sesión:
| Artículo de línea | Descripción |
|---|---|
| Ventas brutas | Valor antes de impuestos de todos los productos vendidos durante la sesión, sin incluir DEVOLUCIONES ni DESCUENTOS. Piense “¿Cuál fue el valor de los productos vendidos hoy?” |
| Descuentos | Esta es la suma de todos los descuentos antes de impuestos aplicados durante la sesión. |
| Devoluciones | Se trata de reembolsos brutos. Valor antes de impuestos de los productos devueltos durante la sesión. |
| Ventas netas | Suma de las líneas anteriores: Ventas brutas – Devoluciones – Descuentos = Ventas netas |
| Impuesto recaudado | Este número debe ser NETO de devoluciones y debe coincidir con el monto total de impuestos del DESGLOSE DE IMPUESTOS |
| Impuesto reembolsado | Esta es la parte imponible de los reembolsos totales (rendimiento bruto + impuesto reembolsado = reembolsos totales) |
| Redondeo de efectivo | Esta es la suma de todos los ajustes de redondeo realizados durante la sesión, según las reglas de redondeo establecidas en Hub. |
| Transacción total | Esto es Ventas netas + Impuestos totales + Redondeo de efectivo + Propinas |
Esta sección presenta un resumen de los pagos netos de la sesión después de los reembolsos. Para cada tipo de pago, la cifra mostrada debe ser igual a los pagos cobrados menos los pagos reembolsados.
p. ej. Efectivo = Pagos en efectivo – Reembolsos en efectivo
Esta es una descripción general de toda la actividad de efectivo que tuvo lugar durante la sesión.
| Artículo de línea | Descripción |
|---|---|
| Flotador de apertura | Cantidad ingresada por el usuario que abrió la sesión cuando se inició. |
| Pagos en efectivo | Total de pagos en efectivo recibidos incluyendo ajustes por redondeo de efectivo. |
| Reembolsos en efectivo | Efectivo total que fue reembolsado durante la sesión, incluidos impuestos. |
| Efectivo añadido | Esta es la suma de todos los ajustes de flotación positivos. |
| Efectivo retirado | Esta es la suma de todos los ajustes de flotación negativos. |
| Monto de efectivo esperado | Flotación inicial + Pagos en efectivo NETOS + Ajustes de flotación NETOS |
| Efectivo contado por encima/por debajo | Esta es la diferencia +/- entre el monto de efectivo esperado y el real. |
| Monto de cierre en efectivo | Esta es la cantidad real de efectivo contada en el cajón de efectivo. |
Esta sección muestra todos los ajustes manuales al saldo de la caja registradora debido a la adición o retirada de efectivo. Los detalles incluyen la hora del ajuste de la holgura, la cantidad añadida o retirada y quién la realizó.
Esta sección es una vista detallada de las cifras de ventas e impuestos separadas por tasa de impuesto.
Para las tiendas que muestran precios sin impuestos, se mostrará lo siguiente para cada tasa de impuesto:
Para tiendas con impuestos incluidos,
En esta sección se muestran los reembolsos totales separados por el método de pago del cual se emitió el reembolso.
Esta sección muestra el número de pedidos procesados y las ventas brutas de cada usuario que inició sesión durante la sesión.
En esta sección se muestran los descuentos separados por tipo, antes de impuestos.