Le rapport de fin de session, parfois appelé rapport Z, est un résumé de l'activité du point de vente (POS) pendant la session. La session commence à l'ouverture de votre station et se termine à sa fermeture. Dans cet article, nous appellerons ce rapport « EOS ».
EOS est composé des sections suivantes, chacune d'entre elles étant destinée à fournir un aperçu significatif de l'activité de vente de la session :
| Ligne d'article | Description |
|---|---|
| Ventes brutes | Valeur hors taxes de tous les produits vendus pendant la séance, hors RETOURS et REMISES. « Quelle était la valeur des produits vendus aujourd’hui ? » |
| Réductions | Il s'agit de la somme de toutes les remises avant taxes appliquées au cours de la séance. |
| Retours | Il s'agit du montant brut des remboursements. Valeur hors taxes des produits retournés pendant la session. |
| Ventes nettes | Somme des lignes ci-dessus : Ventes brutes – Retours – Remises = Ventes nettes |
| Impôt collecté | Ce nombre doit être NET des retours et doit correspondre au montant total de la taxe selon la DÉTAIL DE LA TAXE |
| Taxe remboursée | Il s'agit de la partie imposable du total des remboursements (déclarations brutes + taxe remboursée = total des remboursements) |
| Arrondi des espèces | Il s'agit de la somme de tous les ajustements d'arrondi effectués au cours de la session, en fonction des règles d'arrondi définies dans Hub. |
| Total des transactions | Il s'agit des ventes nettes + taxes totales + arrondi en espèces + pourboires |
Cette section présente un aperçu des paiements nets de la session après remboursements. Pour chaque type de paiement, le nombre indiqué doit être égal au total des paiements collectés moins les paiements remboursés.
Par exemple, espèces = paiements en espèces – remboursements en espèces
Il s’agit d’un aperçu de toutes les activités de trésorerie qui ont eu lieu au cours de la session.
| Ligne d'article | Description |
|---|---|
| Flotteur d'ouverture | Montant saisi par l'utilisateur ouvrant au démarrage de la session. |
| Paiements en espèces | Total des paiements en espèces reçus y compris les ajustements dus à l'arrondi des liquidités. |
| Remboursements en espèces | Montant total en espèces remboursé pendant la séance, taxes comprises. |
| Espèces ajoutées | Il s’agit de la somme de tous les ajustements de flottement positifs. |
| Argent retiré | Il s’agit de la somme de tous les ajustements de flottant négatifs. |
| Montant en espèces prévu | Flottant d'ouverture + Paiements nets en espèces + Ajustements nets du flottant |
| Espèces comptées plus/moins | Il s'agit de la différence +/- entre le montant attendu et le montant réel du tiroir-caisse. |
| Montant de clôture en espèces | Il s'agit du montant réel d'argent comptant dans le tiroir-caisse. |
Cette section présente tous les ajustements manuels du solde du tiroir-caisse suite à l'ajout et/ou au retrait d'espèces. Les détails incluent l'heure de l'ajustement du fonds de caisse, le montant ajouté ou retiré et l'auteur de l'opération.
Cette section est une vue détaillée des chiffres de vente et de taxe séparés par taux de taxe.
Pour les magasins qui affichent les prix hors taxes, les éléments suivants s'afficheront pour chaque taux de taxe :
Pour les magasins TTC,
Cette section affiche le total des remboursements séparés par le mode de paiement avec lequel le remboursement a été émis.
Cette section affiche le nombre de commandes traitées et les ventes brutes pour chaque utilisateur connecté pendant la session.
Cette section présente les remises séparées par type, avant taxes.